村田大容量贴片电容的参数对照表
发布时间: 2022-02-15
浏览次数: 1863
次
村田大容量贴片电容
①:新型独石结构,体积小,静电容高,能在高电压下工作。
②:镀锡外部电极实现了良好的可焊接性
③:GRM18/21/31型使用波峰或回流焊接,而其他型号经使用回流焊接
村田大容量贴片电容的作用
基本作用就是充电与放电,但由这种基本充放电作用所延伸出来的许多电路现象,使得电容器有着种种不同的用途,例如在电动马达中,我们用它来产生相移; 在照相闪光灯中,用它来产生高能量的瞬间放电等等; 而在电子电路中,电容器不同性质的用途尤多,这许多不同的用途,虽然也有截然不同之处,但因其作用均来自充电与放电。
用途
①:适合于切换式电源的二极管缓冲电路上
②:适合于合作DC-DC转换器的一次一二次耦合。
③:适合于使用电话,传真机及调制调节器的线路滤波器及振铃检测器
注意:
请勿将以上设备用于汽车动力总成或安全设备,包括电动车和插入式混合动力车的充电器。只有当产品上明确有“可车用”才可以放心的使用动力传动和安全设备等汽车应用。品名 额定电压(V) 温度特性代号(规格) 静电容量 长 L(mm) 宽 W(mm) 厚度 T(mm) 电极g最小(mm) 电极e(mm)
GRM188R72E221KW07D DC250 X7R(EIA) 220pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E331KW07D DC250 X7R (EIA) 330pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E471KW07D DC250 X7R (EIA) 470pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E681KW07D DC250 X7R (EIA) 680pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E102KW07D DC250 X7R (EIA) 1000pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM21AR72E102KW01D DC250 X7R (EIA) 1000pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM188R72E152KW07D DC250 X7R (EIA) 1500pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM21AR72E152KW01D DC250 X7R (EIA) 1500pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM188R72E222KW07D DC250 X7R (EIA) 2200pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM21AR72E222KW01D DC250 X7R (EIA) 2200pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21AR72E332KW01D DC250 X7R (EIA) 3300pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21AR72E472KW01D DC250 X7R (EIA) 4700pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21AR72E682KW01D DC250 X7R (EIA) 6800pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21BR72E103KW03L DC250 X7R (EIA) 10000pF ±10% 2.0 1.25 1.25 0.7 0.3 min.
GRM31BR72E153KW01L DC250 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72E223KW01L DC250 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31CR72E333KW03L DC250 X7R (EIA) 33000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM31CR72E473KW03L DC250 X7R (EIA) 47000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM31BR72E683KW01L DC250 X7R (EIA) 68000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM32QR72E683KW01L DC250 X7R (EIA) 68000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM31CR72E104KW03L DC250 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM32DR72E104KW01L DC250 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM32QR72E154KW01L DC250 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM43QR72E154KW01L DC250 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 4.5 3.2 1.5 2.2 0.3 min.
GRM32DR72E224KW01L DC250 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM43DR72E224KW01L DC250 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM43DR72E334KW01L DC250 X7R (EIA) 0.33μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR72E334KW01L DC250 X7R (EIA) 0.33μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM43DR72E474KW01L DC250 X7R (EIA) 0.47μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR72E474KW01L DC250 X7R (EIA) 0.47μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM55DR72E105KW01L DC250 X7R (EIA) 1.0μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM31BR72J102KW01L DC630 X7R (EIA) 1000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J152KW01L DC630 X7R (EIA) 1500pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J222KW01L DC630 X7R (EIA) 2200pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J332KW01L DC630 X7R (EIA) 3300pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J472KW01L DC630 X7R (EIA) 4700pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J682KW01L DC630 X7R (EIA) 6800pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J103KW01L DC630 X7R (EIA) 10000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31CR72J153KW03L DC630 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM32QR72J223KW01L DC630 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM32DR72J333KW01L DC630 X7R (EIA) 33000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM32DR72J473KW01L DC630 X7R (EIA) 47000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM43QR72J683KW01L DC630 X7R (EIA) 68000pF ±10% 4.5 3.2 1.5 2.2 0.3 min.
GRM43DR72J104KW01L DC630 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR72J154KW01L DC630 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM55DR72J224KW01L DC630 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM31BR73A471KW01L DC1000 X7R (EIA) 470pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A102KW01L DC1000 X7R (EIA) 1000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A152KW01L DC1000 X7R (EIA) 1500pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A222KW01L DC1000 X7R (EIA) 2200pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A332KW01L DC1000 X7R (EIA) 3300pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A472KW01L DC1000 X7R (EIA) 4700pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM32QR73A682KW01L DC1000 X7R (EIA) 6800pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM32QR73A103KW01L DC1000 X7R (EIA) 10000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM32DR73A153KW01L DC1000 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM32DR73A223KW01L DC1000 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM43DR73A333KW01L DC1000 X7R (EIA) 33000pF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM43DR73A473KW01L DC1000 X7R (EIA) 47000pF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR73A104KW01L DC1000 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
品名规格 额定电压(V) 温度特性代号(规格) 静电容量 长 L(mm) 宽 W(mm) 厚度 T(mm) 电极g最小(mm) 电极e(mm)
GRM188R72E221KW07D DC250 X7R(EIA) 220pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E331KW07D DC250 X7R (EIA) 330pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
①:新型独石结构,体积小,静电容高,能在高电压下工作。
②:镀锡外部电极实现了良好的可焊接性
③:GRM18/21/31型使用波峰或回流焊接,而其他型号经使用回流焊接
村田大容量贴片电容的作用
基本作用就是充电与放电,但由这种基本充放电作用所延伸出来的许多电路现象,使得电容器有着种种不同的用途,例如在电动马达中,我们用它来产生相移; 在照相闪光灯中,用它来产生高能量的瞬间放电等等; 而在电子电路中,电容器不同性质的用途尤多,这许多不同的用途,虽然也有截然不同之处,但因其作用均来自充电与放电。
用途
①:适合于切换式电源的二极管缓冲电路上
②:适合于合作DC-DC转换器的一次一二次耦合。
③:适合于使用电话,传真机及调制调节器的线路滤波器及振铃检测器
注意:
请勿将以上设备用于汽车动力总成或安全设备,包括电动车和插入式混合动力车的充电器。只有当产品上明确有“可车用”才可以放心的使用动力传动和安全设备等汽车应用。品名 额定电压(V) 温度特性代号(规格) 静电容量 长 L(mm) 宽 W(mm) 厚度 T(mm) 电极g最小(mm) 电极e(mm)
GRM188R72E221KW07D DC250 X7R(EIA) 220pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E331KW07D DC250 X7R (EIA) 330pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E471KW07D DC250 X7R (EIA) 470pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E681KW07D DC250 X7R (EIA) 680pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E102KW07D DC250 X7R (EIA) 1000pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM21AR72E102KW01D DC250 X7R (EIA) 1000pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM188R72E152KW07D DC250 X7R (EIA) 1500pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM21AR72E152KW01D DC250 X7R (EIA) 1500pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM188R72E222KW07D DC250 X7R (EIA) 2200pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM21AR72E222KW01D DC250 X7R (EIA) 2200pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21AR72E332KW01D DC250 X7R (EIA) 3300pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21AR72E472KW01D DC250 X7R (EIA) 4700pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21AR72E682KW01D DC250 X7R (EIA) 6800pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21BR72E103KW03L DC250 X7R (EIA) 10000pF ±10% 2.0 1.25 1.25 0.7 0.3 min.
GRM31BR72E153KW01L DC250 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72E223KW01L DC250 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31CR72E333KW03L DC250 X7R (EIA) 33000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM31CR72E473KW03L DC250 X7R (EIA) 47000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM31BR72E683KW01L DC250 X7R (EIA) 68000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM32QR72E683KW01L DC250 X7R (EIA) 68000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM31CR72E104KW03L DC250 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM32DR72E104KW01L DC250 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM32QR72E154KW01L DC250 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM43QR72E154KW01L DC250 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 4.5 3.2 1.5 2.2 0.3 min.
GRM32DR72E224KW01L DC250 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM43DR72E224KW01L DC250 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM43DR72E334KW01L DC250 X7R (EIA) 0.33μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR72E334KW01L DC250 X7R (EIA) 0.33μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM43DR72E474KW01L DC250 X7R (EIA) 0.47μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR72E474KW01L DC250 X7R (EIA) 0.47μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM55DR72E105KW01L DC250 X7R (EIA) 1.0μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM31BR72J102KW01L DC630 X7R (EIA) 1000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J152KW01L DC630 X7R (EIA) 1500pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J222KW01L DC630 X7R (EIA) 2200pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J332KW01L DC630 X7R (EIA) 3300pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J472KW01L DC630 X7R (EIA) 4700pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J682KW01L DC630 X7R (EIA) 6800pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J103KW01L DC630 X7R (EIA) 10000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31CR72J153KW03L DC630 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM32QR72J223KW01L DC630 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM32DR72J333KW01L DC630 X7R (EIA) 33000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM32DR72J473KW01L DC630 X7R (EIA) 47000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM43QR72J683KW01L DC630 X7R (EIA) 68000pF ±10% 4.5 3.2 1.5 2.2 0.3 min.
GRM43DR72J104KW01L DC630 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR72J154KW01L DC630 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM55DR72J224KW01L DC630 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM31BR73A471KW01L DC1000 X7R (EIA) 470pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A102KW01L DC1000 X7R (EIA) 1000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A152KW01L DC1000 X7R (EIA) 1500pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A222KW01L DC1000 X7R (EIA) 2200pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A332KW01L DC1000 X7R (EIA) 3300pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A472KW01L DC1000 X7R (EIA) 4700pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM32QR73A682KW01L DC1000 X7R (EIA) 6800pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM32QR73A103KW01L DC1000 X7R (EIA) 10000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM32DR73A153KW01L DC1000 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM32DR73A223KW01L DC1000 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM43DR73A333KW01L DC1000 X7R (EIA) 33000pF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM43DR73A473KW01L DC1000 X7R (EIA) 47000pF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR73A104KW01L DC1000 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
品名规格 额定电压(V) 温度特性代号(规格) 静电容量 长 L(mm) 宽 W(mm) 厚度 T(mm) 电极g最小(mm) 电极e(mm)
GRM188R72E221KW07D DC250 X7R(EIA) 220pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E331KW07D DC250 X7R (EIA) 330pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
新品推荐
华德合金电阻MSH系列
尺寸范围:2512
阻值:1mR~50mR
功率:2W~3W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:金属合金
了解详情
贴片保险丝
尺寸范围:0603~1032
电流:500mA~60A
电压:32V~250V
特性:一次性
安规:齐全
材质:陶瓷
了解详情
低阻值贴片电阻
尺寸范围:0402~2512
阻值:2mR~990mR
功率:0.125W~3W
精度:0.5%,1%,5%
温漂:100ppm及其他
材质:厚膜电阻,薄膜电阻
了解详情
精密贴片电阻
尺寸范围:0201~2512
阻值:1R~10M
功率:0.0125W~2W
精度:0.01%,0.05%,0.1%,0.5%,1%
温漂:1ppm~75ppm
材质:厚膜电阻、精密电阻、薄膜电阻
了解详情
功率贴片电阻
尺寸范围:0402~2512
阻值:所有阻值
功率:0.125W~2W
精度:0.1%,0.5%,1%,5%
温漂:100ppm及其他
材质:厚膜电阻,薄膜电阻
了解详情
华德合金电阻STE系列
尺寸范围:0603~4527
阻值:2mR~750mR
功率:0.5W~5W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:陶瓷合金
了解详情
车规贴片电阻
尺寸范围:0201~2512
阻值:系列阻值
功率:0.125W~2W
精度:0.1%,0.5%,1%,5%
温漂:100ppm及其他
材质:厚膜车规电阻与薄膜精密车规电阻
了解详情
超小型保险丝
尺寸范围:8*5*4~8*8*4~*8.5*8
电流:100mA~10A
电压:125V~250V
特性:一次性
安规:认证齐全
材质:塑料
了解详情
温度保险丝
尺寸范围:4.3*11~6*6*2
电流:2A~15A
电压:250V
特性:一次性
安规:认证齐全
材质:
了解详情
电力保险丝
尺寸范围:齐全
电流:200mA~100A
电压:150V~1000V
特性:一次性
安规:认证齐全
材质:陶瓷
了解详情
排阻,贴片排阻
尺寸范围:0402~1206
阻值:所有阻值
功率:0.125W~0.25W
精度:1%,5%
温漂:100ppm及其他
材质:厚膜电阻
了解详情
保险电阻
尺寸范围:0204~0309
阻值:1R~2K
功率:1/16W~3W
精度:0.5%,1%,5%
温漂:200ppm及其他
材质:
了解详情
自恢复保险丝
尺寸:齐全
电流:0.1A~9A
电压:见规格书
特性:可恢复
安规:有
材料:高分子
了解详情
晶圆电阻
尺寸范围:0204~0207
阻值:系列阻值
功率:0.25W~2W
精度:0.1%,0.5%,1%,5%
温漂:75ppm及其他
材质:炭膜晶圆电阻与金属膜晶圆电阻
了解详情
天二合金电阻MR系列
尺寸范围:0805~4527
阻值:0.2mR~750mR
功率:0.5W~4W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:金属合金
了解详情
防浪涌电阻
尺寸:0201~2512
精度:±0.01%、±0.05%、±0.1%、±0.25%、±0.5%、±1%
功率:1/32W、1/16W、1/10W、1/8W、1/5W、1/4W、1/2W等
阻值范围:1~3M可选
TCR(温度系数):±5、±10、±15、±25、±50PPM/℃
了解详情
华德合金电阻HFCL系列
尺寸范围:0603~3921
阻值:0.5mR~50mR
功率:2W~4W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:合金
了解详情
华德合金电阻SFCA系列
尺寸范围:1206~2512
阻值:0.5mR~100mR
功率:1W~2W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:合金
了解详情
天二合金电阻MA系列
尺寸范围:1206~4527
阻值:0.2mR~1R
功率:0.5W~4W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:金属合金
了解详情
贴片电容
了解详情
村田贴片电容
尺寸范围:01005~2220
容值:0.1PF~330UF
耐压值:4V~2KV
精度:1%,2%,5%,10%,20%
材质:COG,X7R,X5R等
材质:陶瓷
了解详情
三星贴片电容
尺寸范围:01005~2220
容值:0.1PF~330UF
耐压值:4V~2KV
精度:1%,2%,5%,10%,20%
材质:COG,X7R,X5R等
材质:陶瓷
了解详情
国巨贴片电容
尺寸范围:01005~2220
容值:0.1PF~330UF
耐压值:4V~2KV
精度:1%,2%,5%,10%,20%
材质:COG,X7R,X5R等
材质:陶瓷
了解详情
静电保护器件
了解详情
硕凯ESD
特性:常规/低容
尺寸:贴片/插脚
电流:2A-400A
电压:3.3V-36V
标准:静电标准IEC61000-4-2/浪涌标准IEC61000-4-5
了解详情
硕凯TVS
特性:车规AECQ-101/AECQ-200
功率:200W-3000W
测试标准:ISO7637-2/ISO16750-2
了解详情
大毅合金电阻RLP系列
尺寸大小:2512,2512,0402*8;
70℃额定功率3W;
阻值范围:0.001~0.5,0.001~0.06,10/20;
温漂:±50℃,±50℃,±50℃;
工作范围:-55~+170,-55~+170,-55~+170;
抗性耐受性:±1%,±1%,±1%。
了解详情
大毅合金电阻RLM系列
尺寸:2512;
阻值:0.001Ω~0.06Ω;
70℃额定功率为:3W;
精度:±1%;
温漂:±50ppm;
材质:金属合金。
了解详情